Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Входное напряжение | 220-240
Вт
|
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 10
|
Соединение | Внутренний разъем
|
Кабель | -
|
Пусковой ток | 43
A
|
Энергопотребление | 36
В
|
Время пуска | 0,26
ms
|
Коэффициент мощности (доля) | 0.97
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Интенсивность отказов ПРА при среднем сроке службы 100 000 ч | 10
%
|
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 100 000 часов | L97
|
Класс защиты IEC | Класс безопасности II
|
Светобиологические опасности | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Код пыле- и влагозащиты | IP66
[Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Sustainability rating | -
|
Знак пожароопасности | -
|
Surge Protection (Common/Differential) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и до 6 кВ в синфазном режиме
|
Код защиты от механических ударов | IK09
[10 Дж] |
Маркировка СЕ | Да
|
Гарантийный период | 5 лет
|
RoHS-совместимый | Да
|
Знак ENEC | Знак ENEC
|
Номер материала (12NC) | 912300060123
|
Полное название продукта | BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
|
Нумератор (SAP) — количество на упаковку | 1
|
Full EOC | 871951424073500
|
EAN/UPC — пример использования | 8719514240735
|
Код заказа | 912300060123
|
Нумератор — упаковок на внешний короб | 1
|
Название продукта для заказа | BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
|
Драйвер/блок питания/трансформатор | Блок питания с интерфейсом DALI
|
Возможность диммирования | Да
|
Интерфейс управления | DALI
|
Постоянная светоотдача | Нет
|
Форма оптического плафона/линзы | Плоская
|
Покрытие оптического плафона/линзы | Прозрачный
|
Fixation material | Алюминий
|
Общая длина | 620
мм
|
Общая ширина | 260
мм
|
Эффективная площадь проекции | 0,0256
m²
|
Материал корпуса | Отлитый под давлением алюминий
|
Цвет корпуса | Серый
|
Материал оптического плафона/линзы | Стекло
|
Монтажное устройство | Монтажный кронштейн
|
Материал рефлектора | Акрилат
|
Материал оптики | Полиметилметакрилат
|
Размеры (высота x ширина x глубина) | 219 x 260 x 620 mm
|
Общая высота | 219
мм
|
Код семейства продуктов | BVP730
[UrbanFlex small] |
Заменяемый источник света | Да
|
Количество ПРА | 1 шт.
|
Код линейки ламп | LED60
[LED module 6000 lm] |
Драйвер в комплекте | Да
|
Light source engine type | LED
|
Лестница ценности | Высокопроизводительные модели
|
Lighting Technology | LED
|
Рабочая температура окружающей среды Tq | 25 °C
|
Начальная цветность | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Допуск энергопотребления | +/-10%
|
Диапазон температур окружающей среды | От -40 до +50 °С
|
Тип оптического плафона/линзы | Плоское стекло
|
Светораспределение светильника | -
|
Светоотдача | 5 280
лм
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 740
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | -
|
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000
K
|
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 147
лм/В
|
Тип оптики (улица) | Среднее распределение 50
|
Коэффициент цветопередачи (CRI) | 70
|
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | -
|
Коэффициент светоотдачи вверх | 0,01
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео