Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Входное напряжение | 220-240
Вт
|
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 48
|
Соединение | Внутренний разъем
|
Кабель | -
|
Пусковой ток | 12
A
|
Энергопотребление | 17,6
В
|
Время пуска | 0,27
ms
|
Коэффициент мощности (доля) | 0.99
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Интенсивность отказов ПРА при среднем сроке службы 100 000 ч | 10
%
|
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 100 000 часов | L96
|
Класс защиты IEC | Класс безопасности II
|
Светобиологические опасности | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Код пыле- и влагозащиты | IP66
[Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Sustainability rating | -
|
Surge Protection (Common/Differential) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и до 6 кВ в синфазном режиме
|
Знак пожароопасности | -
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Код защиты от механических ударов | IK09
[10 Дж] |
Маркировка СЕ | Да
|
RoHS-совместимый | Да
|
Знак ENEC | Знак ENEC
|
Номер материала (12NC) | 912300060116
|
Полное название продукта | BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG
|
Нумератор (SAP) — количество на упаковку | 1
|
Full EOC | 871951424066700
|
EAN/UPC — пример использования | 8719514240667
|
Код заказа | 912300060116
|
Нумератор — упаковок на внешний короб | 1
|
Название продукта для заказа | BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG
|
Драйвер/блок питания/трансформатор | Блок питания с интерфейсом DALI
|
Возможность диммирования | Да
|
Постоянная светоотдача | Нет
|
Интерфейс управления | DALI
|
Код семейства продуктов | BPP729
[UrbanFlex micro] |
Заменяемый источник света | Да
|
Количество ПРА | 1 шт.
|
Драйвер в комплекте | Да
|
Код линейки ламп | LED20
[LED Module 2000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Лестница ценности | Высокопроизводительные модели
|
Lighting Technology | LED
|
Форма оптического плафона/линзы | Плоская
|
Покрытие оптического плафона/линзы | Прозрачный
|
Fixation material | Алюминий
|
Общая длина | 522
мм
|
Общая ширина | 260
мм
|
Эффективная площадь проекции | 0,0246
m²
|
Материал корпуса | Отлитый под давлением алюминий
|
Цвет корпуса | Серый
|
Материал оптического плафона/линзы | Стекло
|
Монтажное устройство | Стойка для диаметра 60 мм
|
Материал рефлектора | Акрилат
|
Материал оптики | Полиметилметакрилат
|
Размеры (высота x ширина x глубина) | 138 x 260 x 522 mm
|
Общая высота | 138
мм
|
Рабочая температура окружающей среды Tq | 25 °C
|
Начальная цветность | (0.5020, 0.4156) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Допуск энергопотребления | +/-10%
|
Диапазон температур окружающей среды | От -40 до +50 °С
|
Тип оптического плафона/линзы | Плоское стекло
|
Светоотдача | 1 760
лм
|
Светораспределение светильника | -
|
Цвет источника света | Теплый белый 722
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | -
|
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2200
K
|
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 100
лм/В
|
Тип оптики (улица) | Среднее распределение 11
|
Коэффициент цветопередачи (CRI) | 70
|
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | -
|
Коэффициент светоотдачи вверх | 0,01
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео