Начальное энергопотребление CLO | 9.3
В
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Входное напряжение | От 220 до 240
Вт
|
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 21
|
Соединение | Внутренний разъем
|
Кабель | -
|
Пусковой ток | 21
A
|
Энергопотребление | 9,3
В
|
Average CLO power consumption | 9.3
В
|
Время пуска | 0,3
ms
|
Коэффициент мощности (доля) | 0.86
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 9.4
В
|
Интенсивность отказов ПРА при среднем сроке службы 100 000 ч | 10
%
|
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,5
%
|
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 100 000 часов | L100
|
Класс защиты IEC | Класс безопасности I
|
Светобиологические опасности | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Код пыле- и влагозащиты | IP66
[Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Surge Protection (Common/Differential) | Стандартная защита от бросков напряжения Philips
|
Знак пожароопасности | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
|
Маркировка СЕ | Да
|
Код защиты от механических ударов | IK10
[20 Дж, вандалопрочный] |
Гарантийный период | 5 лет
|
RoHS-совместимый | Да
|
Знак ENEC | Знак ENEC
|
Номер материала (12NC) | 912300024159
|
Полное название продукта | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
Full EOC | 871869949028700
|
EAN/UPC — пример использования | 8718699490287
|
Код заказа | 912300024159
|
Нумератор — упаковок на внешний короб | 1
|
Нумератор (SAP) — количество на упаковку | 1
|
Название продукта для заказа | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
Драйвер/блок питания/трансформатор | Блок питания с интерфейсом DALI и SystemReady
|
Возможность диммирования | Да
|
Постоянная светоотдача | Да
|
Интерфейс управления | DALI
|
Код семейства продуктов | BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Заменяемый источник света | Да
|
Количество ПРА | 1 шт.
|
Драйвер в комплекте | Да
|
Примечания | * При очень низкой температуре светильник может автоматически уменьшить яркость света, чтобы защитить компоненты.
|
Код линейки ламп | LED14
[LED module 1400 lm] |
Light source engine type | LED
|
Лестница ценности | Высокопроизводительные модели
|
Lighting Technology | LED
|
Покрытие оптического плафона/линзы | Прозрачный
|
Форма оптического плафона/линзы | Выпуклая линза
|
Fixation material | Алюминий
|
Общий диаметр | 477
мм
|
Эффективная площадь проекции | 0,042
m²
|
Материал корпуса | Отлитый под давлением алюминий
|
Цвет корпуса | Серый
|
Материал оптического плафона/линзы | Полиметилметакрилат
|
Монтажное устройство | Стойка для диаметра 76 мм
|
Материал рефлектора | Акрилат
|
Материал оптики | Полиметилметакрилат
|
Общая высота | 187
мм
|
Максимальный уровень затемнения | 10%
|
Рабочая температура окружающей среды Tq | 25 °C
|
Начальная цветность | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Допуск энергопотребления | +/-10%
|
Диапазон температур окружающей среды | От -40 до +50 °С
|
Тип оптического плафона/линзы | Поликарбонатная чаша/крышка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
|
Светораспределение светильника | 7° - 52° × 150°
|
Светоотдача | 1 078
лм
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 740
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0°
|
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000
K
|
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 116
лм/В
|
Тип оптики (улица) | Широкое распределение 10
|
Коэффициент цветопередачи (CRI) | 70
|
Коэффициент светоотдачи вверх | 0
|
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | -
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео