Цвет источника света | Теплый белый 830
|
Сменный источник света | No
|
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптического плафона/линзы | PCO
[ Polycarbonate bowl/cover opal] |
Интерфейс управления | -
|
Соединение | Винтовой блок трехполюсный
|
Кабель | Кабель 0,3 м с разъемом трехполюсный
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Знак пожароопасности | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Маркировка CE | -
|
Тип светодиодного генератора | LED
|
Класс ремонтопригодности | Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | -
|
Входное напряжение | 100 to 240
V
|
Входная частота | 50 или 60
Hz
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.5
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Материал корпуса | Алюминий
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Монтажное устройство | RMR
[ Recessed mounting box round] |
Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое
|
Общая высота | 105
mm
|
Общий диаметр | 100
mm
|
Цвет | Aluminum and gray
|
Код защиты от проникновения | IP67
[ Защита от попадания пыли, гидроизоляция] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Начальная светоотдача | 110
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 15
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 3000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | >80
|
Начальная цветность | (0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
|
Начальная входная мощность | 6
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C
|
Полный код продукта | 911401755322
|
Название продукта для заказа | BBP213 LED110/WW 6W 100-240V
|
Код заказа | 911401755322
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 18
|
Материал (SAP) | 911401755322
|
Вес нетто (шт.) SAP | 0,550
kg
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео