Начальное энергопотребление CLO | -
В
|
Время пуска | 0,0112
ms
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Входное напряжение | От 220 до 240
Вт
|
Коэффициент мощности (доля) | 0.9
|
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 30
|
Соединение | Внешний разъем
|
Кабель | -
|
Пусковой ток | 43,8
A
|
Average CLO power consumption | -
В
|
Энергопотребление | 33
В
|
Входная частота | 50 или 60
Hz
|
Медианный полезный срок службы L70B50 | 30 000
часов
|
Медианный полезный срок службы L90B50 | 8 500
часов
|
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,03
%
|
Медианный полезный срок службы L80B50 | 20 000
часов
|
Класс защиты IEC | Класс безопасности I
|
Код пыле- и влагозащиты | IP20
[Защита пальцев] |
Знак пожароопасности | -
|
Знак ENEC | -
|
Маркировка СЕ | Маркировка СЕ
|
Код защиты от механических ударов | IK02
[0,2 Дж, стандартный] |
Гарантийный период | 3 года
|
RoHS-совместимый | Да
|
Тест на воздействие раскаленной проволоки | Температура 650 °C, продолжительность 30 с
|
Нумератор — упаковок на внешний короб | 10
|
Номер материала (12NC) | 911401873780
|
Полное название продукта | ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB WH GM
|
Нумератор (SAP) — количество на упаковку | 1
|
Full EOC | 871016335937399
|
EAN/UPC — пример использования | 8710163359571
|
Код заказа | 911401873780
|
Название продукта для заказа | ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB WH GM
|
Возможность диммирования | нет
|
Драйвер/блок питания/трансформатор | Блок питания
|
Постоянная светоотдача | Нет
|
Интерфейс управления | -
|
Заменяемый источник света | Нет
|
Количество ПРА | 1 шт.
|
Драйвер в комплекте | Да
|
Light source engine type | LED
|
Покрытие оптического плафона/линзы | Опал
|
Fixation material | -
|
Общая длина | 201
мм
|
Общая ширина | 80
мм
|
Общий диаметр | 80
мм
|
Цвет корпуса | Белый свет
|
Материал корпуса | Экструдированный алюминий
|
Материал оптического плафона/линзы | Поликарбонат
|
Материал рефлектора | Поликарбонат
|
Материал оптики | Поликарбонат
|
Размеры (высота x ширина x глубина) | 201 x 80 x 201 mm
|
Общая высота | 201
мм
|
Максимальный уровень затемнения | Не применимо
|
Подходит для случайного переключения | Не применимо
|
Начальная цветность | (0.3858,0.3818) SDCM≤5
|
Допуск энергопотребления | +/-10%
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Диапазон температур окружающей среды | От -20 до +40 °С
|
Тип оптического плафона/линзы | Диффузор опал в поликарбонатной крышке
|
Светораспределение светильника | -
|
Светоотдача | 3 000
лм
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 840
|
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000
K
|
Оптический тип | Узкий световой пучок
|
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 90
лм/В
|
Ширина светового пучка источника света | -
°
|
Коэффициент цветопередачи (CRI) | >80
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео