Код лампового семейства | 160S
[ LED module, system flux 16000 lm] |
Угол расхождения луча от источника света | 120
°
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 840
|
Сменный источник света | No
|
Количество единиц ПРА | 2 units
|
Драйвер/блок питания/трансформатор | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптики | WB
[ Wide beam] |
Распределение света светильника | 84° x 84°
|
Интерфейс управления | DALI
|
Соединение | Блок подключения семиполюсный
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850°C, продолжительность 30 с
|
Знак пожароопасности | NO
[ -] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC plus mark
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 10
|
Соответствие стандарту EU RoHS | Да
|
Код семейства продуктов | LL234X
[ Coreline Trunking Gen2] |
Универсальная оценка бликования CEN | 22
|
Входное напряжение | 220 to 240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -
W
|
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -
W
|
Пусковой ток | 25,1
A
|
Время пуска | 0,214
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.95
|
Возможность изменения яркости света | Yes
|
Материал корпуса | Сталь
|
Материал отражателя | -
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Материал фиксации | Сталь
|
Покрытие оптической крышки/линзы | Матовое
|
Общая длина | 3400
mm
|
Общая ширина | 80
mm
|
Общая высота | 50
mm
|
Цвет | Белый RAL9016
|
Размеры (высота x ширина x глубина) | 50 x 80 x 3400 mm
|
Код защиты от проникновения | IP20
[ Защита пальцев] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK02
[ 0.2 J standard] |
Класс экологической устойчивости | -
|
Начальная светоотдача | 16000
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 165
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 4000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | >80
|
Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Начальная входная мощность | 97
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5
%
|
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч | 0,1
%
|
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L85
|
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L75
|
Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +35 °C
|
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C
|
Максимальный уровень уменьшения яркости света | 1%
|
Подходит для случайного переключения | Да (относится к датчикам присутствия/движения и экономии энергии при дневном свете)
|
Полный код продукта | 871951410798400
|
Название продукта для заказа | LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE
|
EAN/UPC — продукт | 8719514107984
|
Код заказа | 910925867541
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал (SAP) | 910925867541
|
Вес нетто (шт.) | 4,860
kg
|
Мероприятия
Социальное общение
Видео