Код лампового семейства | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Сменный источник света | No
|
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптического плафона / линзы | PC
[ Polycarbonate bowl/cover] |
Распределение света светильника | 30° x 60°
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Маркировка CE | CE mark
|
Метка UL | UL and cUL mark
|
Метка FCC | FCC Class A
|
Код семейства | BCS559
[ COLORGRAZE MX4] |
Входное напряжение | 100 to 277
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Возможность изменения яркости света | Yes
|
Материал корпуса | Формованный алюминий
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Длина | 914
mm
|
Код защиты от проникновения | IP66
[ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Начальная светоотдача | 1884
lm
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 34.9
lm/W
|
Начальная входная мощность | 55.5
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 75000
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 65000
|
Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C
|
Полный код продукта | 871829161960400
|
Название продукта для заказа | BCS559 30x60 RGBW L914
|
EAN/UPC — продукт | 8718291619604
|
Код заказа | 61960400
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 910503704694
|
Вес нетто (шт.) | 3.800
kg
|
Installation instructions for ColorGraze and iW Graze MX, MX4, QLX, and EC
PDF 2.3 MB
Мероприятия
Социальное общение
Видео